12.4.2008 ÖK5 72a/56a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Hoheneich / nahe Spielbergerteich
12.4.2008 ÖK5 72a/56a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Hoheneich / nahe Spielbergerteich
12.4.2008 ÖK5 72a/56a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Hoheneich / nahe Spielbergerteich
24.5.2007 ÖK17 73b/54a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Joachimstal (westl. Forsthaus) /
24.5.2007 ÖK17 73b/54a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Joachimstal (westl. Forsthaus) /
24.5.2007 ÖK17 73b/54a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Joachimstal (westl. Forsthaus) /
24.5.2007 ÖK17 73b/54a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Joachimstal (westl. Forsthaus) /
24.5.2007 ÖK17 73b/54a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Joachimstal (östl.. Forsthaus) /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Harbach / Weg 07,08 östl. Nebelstein /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Harbach / Weg 07,08 östl. Nebelstein /
19.6.2007 ÖK37 75a/59a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Meislingeramt /
19.6.2007 ÖK37 75a/59a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Meislingeramt /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Karlstift /östl. Weitenbach (Durchschnittsau) /
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Bad Hofgastein / Maurachalm - Aeroplanstadel /
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Bad Hofgastein / Maurachalm - Aeroplanstadel /
23.7.2009 ÖK35 76a/56a F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / FS Obererer Klammeingang- Königwald (Ödteich) /
27.7.2010 ÖK17 74a/54b F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Karlstift / Stierhübelteich - Kolmteich /
27.7.2010 ÖK17 74a/54b F91/ 1397/ Lupinus polyphyllus / Karlstift / Stierhübelteich - Kolmteich /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008