24.3.2006 ÖK40 76b/62b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / Donauufer gegenüber von Langenlebarn /
30.5.2006 ÖK59 78b/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Liesingtal (gegenüber Hochwassergasse) /
30.5.2006 ÖK59 78b/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Hochwassergasse /
30.5.2006 ÖK59 78b/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Hochwassergasse /
30.5.2006 ÖK59 78b/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Hochwassergasse /
31.5.2007 ÖK41 77a/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 19. Kahlenberg ( NO-Hang) / Kulturrelikt ?
31.5.2007 ÖK41 77a/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 19. Kahlenberg ( NO-Hang) / Kulturrelikt ?
3.6.2010 ÖK59 78b/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Hochwassergasse /
3.6.2010 ÖK59 78b/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Hochwassergasse /
3.6.2010 ÖK59 78b/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Hochwassergasse /
3.6.2010 ÖK59 78b/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Hochwassergasse /
4.6.2007 ÖK59 77b/64b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 21. Donauinsel (Praterbrücke - Reichsbrücke) /
11.6.2004 ÖK58 78b/63b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / Maria Enzersdorf (Verlängerung Dr. Otto Scheff Weg; entlang Südbahn - Bhf. Brunn-Ma. Enzersdorf - Bhf. Mödling) / mehrere Blütenstände
11.6.2004 ÖK58 78b/63b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / Maria Enzersdorf (Verlängerung Dr. Otto Scheff Weg; entlang Südbahn - Bhf. Brunn-Ma. Enzersdorf - Bhf. Mödling) / mehrere Blütenstände
11.6.2004 ÖK58 78b/63b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / Maria Enzersdorf (Verlängerung Dr. Otto Scheff Weg; entlang Südbahn - Bhf. Brunn-Ma. Enzersdorf - Bhf. Mödling) / Einzelblütenstand
11.6.2004 ÖK58 78b/63b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / Maria Enzersdorf (Verlängerung Dr. Otto Scheff Weg; entlang Südbahn - Bhf. Brunn-Ma. Enzersdorf - Bhf. Mödling) / Gesamtansicht
12.9.2008 ÖK41 77a/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 19. Donau - Südufer /
12.9.2008 ÖK41 77a/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 19. Donau - Südufer /
21.9.2005 ÖK41 77a/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 19. Donauufer (Jachthafen - Nußdorf) /
21.9.2005 ÖK41 77a/64a F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 19. Donauufer (Jachthafen - Nußdorf) /
26.9.2008 ÖK59 77b/64b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 2. Bei Praterbrücke /
21.10.2007 ÖK58 78b/63b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Liesingbach /
21.10.2007 ÖK58 78b/63b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Liesingbach /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008