28.2.2006 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV / Borke
5.5.2009 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark /
9.5.2008 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark /
16.5.2007 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / weiblicher Blütenstand
16.5.2007 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / weiblicher Blütenstand
16.5.2007 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / weiblicher Blütenstand
16.5.2007 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / weiblicher Blütenstand
24.5.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / männliche Blütenstande
30.5.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / männliche Blütenstande
30.5.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / männliche Blütenstande
30.5.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / männliche Blütenstande
24.6.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
24.6.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
24.6.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
24.6.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
12.8.2009 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV /
12.8.2009 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV /
24.8.2007 ÖK58 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark /
24.8.2007 ÖK58 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark /
4.9.2010 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV /
4.9.2010 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV /
4.9.2010 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV /
16.9.2005 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV /
25.9.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
25.9.2006 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
20.10.2010 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / aus 23. Draschepark /
20.10.2010 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / aus 23. Draschepark /
20.10.2010 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / aus 23. Draschepark /
20.10.2010 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / aus 23. Draschepark /
2.11.2005 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV /
30.11.2009 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV / Früchte
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / Frucht
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / Frucht
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / fruchtend
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / Frucht und Blätter
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark / Blatt
1.12.2005 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark /
6.12.2010 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / aus 23. Draschepark /
8.12.2005 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / aus 23. Draschepark / Frucht / Querschnitt
8.12.2005 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / aus 23. Draschepark / Frucht / Querschnitt
8.12.2009 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark; nahe Knoten Inzersdorf /
8.12.2009 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark; nahe Knoten Inzersdorf /
8.12.2009 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark; nahe Sterngasse /
8.12.2009 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark; nahe Sterngasse /
8.12.2009 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark; nahe Sterngasse /
8.12.2009 ÖK59 78b/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 23. Draschepark; nahe Sterngasse /
10.12.2009 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / aus 23. Draschepark / Frucht / Querschnitt
14.12.2004 ÖK59 78a/64a F85/ 4421/ Maclura pomifera / 3. HBV / Frucht

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008