2.1.2008 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / Belvedereallee /
2.1.2008 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / Belvedereallee /
3.1.2007 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / Belvedereallee /
9.1.2007 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / Belvedereallee /
9.1.2007 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / Belvedereallee /
10.1.2006 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / Fasangarten /
16.1.2007 ÖK38 76b/59b F79/ 666/ Corylus avellana / Ried /
21.1.2008 ÖK58 79b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Pfaffstätten / Einöde /
21.1.2008 ÖK58 79b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Pfaffstätten / Einöde /
28.1.2008 ÖK59 78a/64a F79/ 666/ Corylus avellana / 10. Erholungspark Laaerberg /
28.1.2008 ÖK59 78a/64a F79/ 666/ Corylus avellana / 10. Erholungspark Laaerberg /
9.2.2011 ÖK58 79b/63a F79/ 666/ Corylus avellana / Pfaffstätten / Einöde /
11.2.2008 ÖK58 79b/63a F79/ 666/ Corylus avellana / Baden / Bahnpark / "Bluthasel"
13.2.2008 ÖK57 79b/62a F79/ 666/ Corylus avellana / Holzschlag-Thalhof /
21.2.2010 ÖK59 77b/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Krieau /
21.2.2010 ÖK59 77b/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Krieau /
8.3.2006 ÖK58 78b/63b F79/ 666/ Corylus avellana / Perchtoldsdorfer Heide /
8.3.2010 ÖK59 77b/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 22. Donauinsel / Praterbrücke - KW. Lobau /
8.3.2010 ÖK59 77b/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 22. Donauinsel / Praterbrücke - KW. Lobau /
8.3.2010 ÖK59 77b/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 22. Donauinsel / Praterbrücke - KW. Lobau /
8.3.2010 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 22. Donauinsel (Praterbrücke - DKW. Freudenau) "Toter Grund" /
17.3.2005 ÖK59 78a/64a F79/ 666/ Corylus avellana / 10. Erholungsgebiet Wienerberg /
18.3.2006 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / nahe Lusthaus /
20.3.2006 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 22. Donauinsel / nahe Stadlauer Ostbahnbrücke /
31.3.2005 ÖK75 82a/61a F79/ 666/ Corylus avellana / Puchberg; "Zahnradbahnweg" /
23.4.2007 ÖK105 82b/61a F79/ 666/ Corylus avellana / Gahnsleiten / wilde "Bluthasel"
23.4.2007 ÖK105 82b/61a F79/ 666/ Corylus avellana / Gahnsleiten / wilde "Bluthasel"
29.4.2008 ÖK58 79b/63a F79/ 666/ Corylus avellana / Baden /Bahnhofspark / "Bluthasel"
4.7.2009 ÖK58 80a/62b F79/ 666/ Corylus avellana / Sooßer Lindkogel /
5.7.2007 ÖK5 70a/55b F79/ 666/ Corylus avellana / Chlum (Schlosspark) /
5.7.2007 ÖK5 70a/55b F79/ 666/ Corylus avellana / Chlum (Schlosspark) /
30.9.2005 ÖK59 77b/64a F79/ 666/ Corylus avellana / 1. Stadtpark / Varietas "laciniata"
4.10.2006 ÖK21 73b/59b F79/ 666/ Corylus avellana / Taffatal /
9.10.2010 ÖK58 78a/62b F79/ 666/ Corylus avellana / Laab im Walde / Plattenbach /
9.10.2010 ÖK58 78a/62b F79/ 666/ Corylus avellana / Laab im Walde / Plattenbach /
22.10.2010 ÖK53 79a/55a F79/ 666/ Corylus avellana / Ulmerfeld / knapp westl. Miesenwinkel /
28.10.2005 ÖK57 79b/61a F79/ 666/ Corylus avellana / Kaumberg /
30.10.2005 ÖK58 77b/63a F79/ 666/ Corylus avellana / 14. Kasgraben /
13.11.2007 ÖK38 75b/59b F79/ 666/ Corylus avellana / Schützental / Heide /
20.11.2007 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / Fasangarten /
20.11.2007 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Prater / Fasangarten /
3.12.2009 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Unterer Prater / Belvedereallee /
25.12.2009 ÖK59 78a/64b F79/ 666/ Corylus avellana / 2. Unterer Prater / Belvedereallee /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008