13.11.2011 Gasometer - Donaukanal - Winterhafen


13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Bei U3-Station Gasometer / Glasdach / Struktur

13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Bei U3-Station Gasometer / Glasdach / Struktur
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F138/ 2897/ Ballota nigra subsp. nigra / 11. Bei den Gasometern /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F138/ 2897/ Ballota nigra subsp. nigra / 11. Bei den Gasometern /

13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / 11. Bei den Gasometern /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3279/ Erigeron annuus / 11. Bei den Gasometern /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3279/ Erigeron annuus / 11. Bei den Gasometern /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3228/ Cirsium vulgare / 11. Bei den Gasometern / erster Reif
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Guglgasse / Spiegelung; eine Krähe
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Guglgasse / Spiegelung
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Guglgasse /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Guglgasse / Spiegelung
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F45/ 568/ Polygonum aviculare s. lat. / 11. Erdbergstraße /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3512/ Tanacetum vulgare / 11. Simmeringer Lände /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3512/ Tanacetum vulgare / 11. Simmeringer Lände /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2187/ Populus nigra / 11. Simmeringer Lände / >>> O
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2187/ Populus nigra / 11. Simmeringer Lände / >>> W
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Simmeringer Lände / >>> Donaukanal; erster Reif
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F86/ 692/ Urtica dioica / 11. Simmeringer Lände /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 11. Simmeringer Lände /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Simmeringer Lände / >>> ESB. Simmering
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Simmeringer Lände / Tele >>> ein Graureiher und Möwen
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F45/ 564/ Fallopia dumetorum / 11. Simmeringer Lände / und Silberpappel

13.11.2011 ÖK59 78a/64b F45/ 564/ Fallopia dumetorum / 11. Simmeringer Lände /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2187/ Populus nigra / 11. Simmeringer Lände / Falllaub; erster Reif
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2187/ Populus nigra / 11. Simmeringer Lände / Falllaub; erster Reif
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2187/ Populus nigra / 11. Simmeringer Lände / u. a. m.
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2187/ Populus nigra / 11. Simmeringer Lände / u. a. m.
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F84/ 688/ Humulus lupulus / 11. Simmeringer Lände /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F96/ 1596/ Acer saccharinum / 11. Simmeringer Lände /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Simmeringer Lände / bei Auslaufbauwerk der EBSWIEN / Informationstafel der EBSWIEN
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Simmeringer Lände / bei Auslaufbauwerk der EBSWIEN /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Simmeringer Lände; bei Freudenauer Hafenbrücke /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 2. Winterhafen / Graffiti
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3476/ Senecio inaequidens / 2. Winterhafen /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F147/ 2565/ Scabiosa ochroleuca / 2. Freudenauer Hafenstraße /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F147/ 2565/ Scabiosa ochroleuca / 2. Freudenauer Hafenstraße /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3502/ Sonchus asper / 2. Handelskai / bei U2-Station Donaumarina /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3214/ Cirsium arvense / 2. Handelskai / bei U2-Station Donaumarina /
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3214/ Cirsium arvense / 2. Handelskai / bei U2-Station Donaumarina / u. a. m.; Informatinstafel: Neubau Marinacenter
13.11.2011 ÖK59 78a/64b F152/ 3214/ Cirsium arvense / 2. Handelskai / bei U2-Station Donaumarina /

13.11.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 2. U2-Station Donaumarina /