26.5.2011 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 1. U2-Station Volkstheater /
26.5.2011 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 2. Nahe U2-Station Krieau / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 2. Nahe U2-Station Krieau / Spiegelung Wasser Wellen Licht
26.5.2011 ÖK59 77b/64a F32/ 292/ Papaver rhoeas / 2. Krieau Trabrennbahn /
26.5.2011 ÖK59 77b/64a F91/ 1385/ Lathyrus tuberosus / 2. Krieau Trabrennbahn /
26.5.2011 ÖK59 77b/64a F73/ 2187/ Populus nigra / 2. Prater / südl. Trabrennbahn / Stammquerschnitt
26.5.2011 ÖK59 77b/64a F96/ 1601/ Aesculus hippocastanum / 2. Prater / südl. Trabrennbahn /
26.5.2011 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 2. Prater / südl. Trabrennbahn, nahe Hauptallee /
26.5.2011 ÖK59 77b/64b F/ x/ / 2. Prater / Teich, beim westl. Teil des Heustadelwassers /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F171/ 3727/ Iris pseudacorus / 2. Prater / Heustadelwasser, bei Hauptallee /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F171/ 3727/ Iris pseudacorus / 2. Prater / Heustadelwasser, bei Hauptallee /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F171/ 3727/ Iris pseudacorus / 2. Prater / Lusthauswasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F171/ 3727/ Iris pseudacorus / 2. Prater / Lusthauswasser /

26.5.2011 ÖK59 78a/64b F126/ 2802/ Veronica catenata / 2. Prater / Lusthauswasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F112/ 2360/ Lysimachia nummularia / 2. Prater / Lusthauswasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F112/ 2360/ Lysimachia nummularia / 2. Prater / Lusthauswasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F171/ 3727/ Iris pseudacorus / 2. Prater / Lusthauswasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F188/ 4300/ Phragmites australis / 2. Prater / Lusthauswasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F188/ 4300/ Phragmites australis / 2. Prater / Lusthauswasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F188/ 4300/ Phragmites australis / 2. Prater / Lusthauswasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F188/ 4300/ Phragmites australis / 2. Prater / Lusthauswasser / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 2. Prater / Lusthauswasser / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F188/ 4300/ Phragmites australis / 2. Prater / Mauthnerwasser / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F188/ 4300/ Phragmites australis / 2. Prater / Mauthnerwasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F156/ 3578/ Hydrocharis morsus-ranae / 2. Prater / Mauthnerwasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F156/ 3578/ Hydrocharis morsus-ranae / 2. Prater / Mauthnerwasser /
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. Prater / Mauthnerwasser / Waldrebe, .....
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2187/ Populus nigra / 2. Prater / Mauthnerwasser / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F188/ 4300/ Phragmites australis / 2. Prater / Mauthnerwasser / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2187/ Populus nigra / 2. Prater / Mauthnerwasser / Spiegelung; u. v. a.
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 2. Prater / Mauthnerwasser / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 2. Prater / Lusthauswasser / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F73/ 2181/ Populus alba / 2. Prater / Lusthauswasser / Spiegelung
26.5.2011 ÖK59 78a/64b F188/ 4300/ Phragmites australis / 2. Prater / Lusthauswasser / Spiegelung