01.05.2011 Strebersdorf - Alte Schanzen - Stammersdorf

1.5.2011 ÖK41 77a/64a F123/ 2493/ Fraxinus ornus (subsp. ornus) / 21. Rußbergstrasse /
1.5.2011 ÖK41 77a/64a F60/ 1622/ Erodium cicutarium s. str. / 21. Anton Böckstraße /
1.5.2011 ÖK41 77a/64a F60/ 1622/ Erodium cicutarium s. str. / 21. Anton Böckstraße /
1.5.2011 ÖK41 77a/64a F60/ 1622/ Erodium cicutarium s. str. / 21. Anton Böckstraße /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F103/ 2163/ Sisymbrium orientale / 21. Obere Jungenberggasse /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F103/ 2163/ Sisymbrium orientale / 21. Obere Jungenberggasse /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F/ x/ / 21. Obere Jungenberggasse / >>> SO; Rinterzelt
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F103/ 2163/ Sisymbrium orientale / 21. Obere Jungenberggasse /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F33/ 305/ Fumaria officinalis subsp. officinalis / 21. Obere Jungenberggasse /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F73/ 2196/ Populus ×canescens / 21. Falkenberg / Südl. Senderstraße /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F/ x/ / 21. Stammersdorfer Kellergasse / >>> Bisamberg
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F30/ 164/ Anemone sylvestris / 21. Brache zwischen Herrenholz und Landesgrenze /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F113/ 2377/ Primula veris (subsp. veris) / 21. Brache zwischen Herrenholz und Landesgrenze /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F74/ 1619/ Linum usitatissimum cf. / 21. Brache zwischen Herrenholz und Landesgrenze /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F/ x/ / 21. Brache zwischen Herrenholz und Landesgrenze / >>> N; Hagenbrunn
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F55/ 782/ Saxifraga tridactylites / 21. Alte Schanzen (östl. gelegene Ruine) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F55/ 782/ Saxifraga tridactylites / 21. Alte Schanzen (östl. gelegene Ruine) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64a F55/ 782/ Saxifraga tridactylites / 21. Alte Schanzen (östl. gelegene Ruine) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F138/ 2965/ Salvia pratensis (subsp. pratensis) / 21. Alte Schanzen (östl. gelegene Ruine) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F30/ 164/ Anemone sylvestris / 21. Alte Schanzen /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F60/ 1641/ Geranium sanguineum / 21. Alte Schanzen (nördl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F179/ 3637/ Muscari neglectum / 21. Alte Schanzen (nördl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F75/ 1724/ Euphorbia polychroma / 21. Alte Schanzen (nördl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F75/ 1724/ Euphorbia polychroma / 21. Alte Schanzen (nördl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F/ x/ / 21. Alte Schanzen (nördl. Teil) / >>> Hagenbrunn
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F81/ 1011/ Rosa spinosissima / 21. Alte Schanzen (nördl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F75/ 1724/ Euphorbia polychroma / 21. Alte Schanzen (nördl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F75/ 1724/ Euphorbia polychroma / 21. Alte Schanzen (nördl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 21. Alte Schanzen (südl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 21. Alte Schanzen (südl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 21. Alte Schanzen (südl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / 21. Alte Schanzen (südl. Teil) /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F103/ 2135/ Neslia paniculata s. str. / 21. Wolfersgrünweg /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F103/ 2135/ Neslia paniculata s. str. / 21. Wolfersgrünweg /
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F103/ 5049/ Brassica napus subsp. napus / 21. Wolfersgrünweg / >>> Kagran
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F103/ 5049/ Brassica napus subsp. napus / 21. Wolfersgrünweg / >>> Bisamberg
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F103/ 5049/ Brassica napus subsp. napus / 21. Wolfersgrünweg / Tele >>> Bisamberg
1.5.2011 ÖK41 76b/64b F114/ 2650/ Nonea pulla / 21. Brünner Straße / (nahe Erbpostgasse) /
1.5.2011 ÖK41 77a/64b F/ x/ / 21. Brünner Straße / Friedrich Manhartstraße /
1.5.2011 ÖK41 77a/64b F/ x/ / 21. Herrenholzgasse / Spiegelung