Spergularia maritima / Flügel- Schuppenmiere

5.10.2008 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
5.10.2008 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
6.10.2007 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
6.10.2007 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
7.10.2006 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Zicksee /
7.10.2006 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Zicksee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
8.10.2010 ÖK78 82a/66b F37/ 462/ Spergularia maritima / Illmitz / Kirchsee /
24.10.2009 ÖK78 82a/67a F37/ 462/ Spergularia maritima / Apetlon (zw. Gsigsee und Lange Lacke) / geflügelte Samen

Aufnahmen mit USB-Mikroskop 10 und 60 x /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008