Erica carnea / Schnee-Heide

11.1.2007 ÖK58 80a/62b 2307 Erica carnea Bad Vöslau / Manhartsberg
11.1.2007 ÖK58 80a/62b 2307 Erica carnea Bad Vöslau / Manhartsberg mit Euphorbia saxatilis
11.1.2007 ÖK58 80a/62b 2307 Erica carnea Bad Vöslau / Manhartsberg
11.1.2007 ÖK58 80a/62b 2307 Erica carnea Bad Vöslau / Manhartsberg
24.1.2008 ÖK59 78a/64a 2307 Erica carnea 3. HBV
16.3.2007 ÖK75 80a/61b 2307 Erica carnea Kirchwaldstein / NW-Hang
16.3.2007 ÖK75 80a/61b 2307 Erica carnea Kirchwaldstein / NW-Hang
17.3.2010 ÖK58 79a/63b 2307 Erica carnea Mödling / Kirchengasse kultiviert
17.3.2010 ÖK58 79a/63b 2307 Erica carnea Mödling / Kirchengasse kultiviert
20.3.2008 ÖK76 80a/62b 2307 Erica carnea Bad Vöslau / Manhartsberg
20.3.2008 ÖK76 80a/62b 2307 Erica carnea Bad Vöslau / Manhartsberg
20.3.2008 ÖK76 80a/62b 2307 Erica carnea Bad Vöslau / Manhartsberg
20.3.2008 ÖK76 80a/62b 2307 Erica carnea Bad Vöslau / Manhartsberg
20.3.2008 ÖK76 79b/62b 2307 Erica carnea Sooßer Lindkogel - Eisernes Tor
20.3.2008 ÖK76 79b/62b 2307 Erica carnea Sooßer Lindkogel - Eisernes Tor
20.3.2008 ÖK76 79b/62b 2307 Erica carnea Sooßer Lindkogel - Eisernes Tor
20.3.2008 ÖK76 79b/62b 2307 Erica carnea Sooßer Lindkogel - Eisernes Tor
5.4.2005 ÖK75 80b/61a 2307 Erica carnea Enziansteig
5.4.2005 ÖK75 80b/61a 2307 Erica carnea Enziansteig
5.4.2005 ÖK75 80b/61a 2307 Erica carnea Enziansteig
5.4.2005 ÖK75 80b/61a 2307 Erica carnea Enziansteig

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008