24.5.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
24.5.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
24.5.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau / und Pinus mugo s.str.
24.5.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
24.5.2008 ÖK4 71a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Červené blato /
24.5.2008 ÖK4 71a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Červené blato /
24.5.2008 ÖK4 71a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Červené blato /
24.5.2008 ÖK4 71a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Červené blato /
24.5.2008 ÖK4 71a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Červené blato /
24.5.2008 ÖK4 71a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Červené blato /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor / W. J.
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor / geworfener Baum
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor / geworfener Baum
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor / geworfener Baum
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor / und Picea abies
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor / und Picea abies
15.6.2010 ÖK17 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Harbach / Nebelstein-Hochmoor / Picea abies, Pinus sylvestris u.v.a.m.
20.6.2008 ÖK17 74a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Große Heide /
20.6.2008 ÖK17 74a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Große Heide /
20.6.2008 ÖK17 74a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Große Heide /
20.6.2008 ÖK17 74a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Große Heide /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
20.6.2008 ÖK17 74a/54a F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / Karlstift / Durchschnittsau /
22.6.2010 ÖK59 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / aus Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
22.6.2010 ÖK59 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / aus Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
22.6.2010 ÖK59 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / aus Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
22.6.2010 ÖK59 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / aus Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
22.6.2010 ÖK59 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / aus Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
22.6.2010 ÖK59 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / aus Harbach / Nebelstein-Hochmoor /
22.6.2010 ÖK59 73a/54b F17/ 5705/ Pinus ×rotundata / aus Harbach / Nebelstein-Hochmoor /