7.1.2009 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Burggarten /
16.1.2010 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV / Verjüngung
19.1.2006 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Burggarten / Blätter, Früchte; Samen
23.2.2009 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
28.2.2008 ÖK58 79b/63a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Baden / Kurpark / Blätter in einem Tümpel
7.3.2010 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 13. Schlosspark Schönbrunn /
6.4.2008 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV / männliche Blüten(knospen)
6.4.2008 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV / männliche Blüten(knospen)
6.4.2008 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV / männliche Blüten(knospen) auf Kurztrieben
22.4.2010 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
22.4.2010 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
25.4.2010 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 13. Schlosspark Schönbrunn /
27.4.2008 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. Stadtpark (Wienfluß - Heumarkt) /
29.6.2007 ÖK58 79b/63a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Baden / Kurpark /
8.8.2005 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Stadtpark /
22.8.2008 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
10.9.2009 ÖK58 79b/63a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Baden / Kurpark /
21.9.2006 ÖK76 80a/63a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Bad Vöslau / Kurpark /
26.9.2006 ÖK55 78a/58a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Schallaburg /
27.9.2008 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
29.9.2006 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Rathauspark / fruchtend
30.9.2005 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Burggarten / fruchtend
30.9.2006 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 13. Schlosspark Schönbrunn /
1.10.2009 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV / Gingko-Verjüngung
3.10.2010 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 13. Schlosspark Schönbrunn /
11.10.2007 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
12.10.2006 ÖK58 79b/63a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / Baden / Kurpark /
27.10.2007 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 13. Schlosspark Schönbrunn /
28.10.2010 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
28.10.2010 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
29.10.2004 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV /
31.10.2009 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV / Ginkgo-Verjüngung
4.11.2007 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 12. Meidlinger Friedhof / abgefallenes Laub
6.11.2008 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 13. Schlosspark Schönbrunn /
6.11.2008 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 13. Schlosspark Schönbrunn /
7.11.2009 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 3. HBV / Verjüngung
12.11.2005 ÖK58 78a/63b F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 13. Schönbrunn / Botanischer Garten /
15.11.2009 ÖK59 78a/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 10. Erholungspark Laaerberg /
23.11.2009 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Volksgarten / >>> Hofburg
1.12.2005 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Volksgarten / Frucht
1.12.2005 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Rathauspark / fruchtend
13.12.2010 ÖK59 77b/64a F16/ 4493/ Ginkgo biloba / 1. Stadtpark /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008