26.7.2006 ÖK74 80a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Ebenwaldhöhe / Graser /
26.7.2006 ÖK74 80a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Ebenwaldhöhe / Graser /
26.7.2006 ÖK74 80a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Ebenwaldhöhe / Graser /
26.7.2006 ÖK74 80a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Ebenwaldhöhe / Graser /
26.7.2006 ÖK74 80a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Ebenwaldhöhe / Graser /
30.7.2009 ÖK103 83a/58a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Veitsch / Weg 05 Gingatzwiese - Sohlenalm /
30.7.2009 ÖK103 83a/58a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Veitsch / Weg 05 Gingatzwiese - Sohlenalm /
30.7.2009 ÖK103 83a/58a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Veitsch / Weg 05 Gingatzwiese - Sohlenalm /
30.7.2009 ÖK103 83a/58a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Veitsch / Weg 05 Gingatzwiese - Sohlenalm /
19.8.2008 ÖK104 83a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Rax / Schlangenweg /
19.8.2008 ÖK104 83a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Rax / Schlangenweg /
19.8.2008 ÖK104 83a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Rax / Schlangenweg /
19.8.2008 ÖK104 83a/60a F152/ 3251/ Crepis pyrenaica / Rax / Schlangenweg /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008