15.1.2010 ÖK59 77b/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 22. Donauinsel, westl. Praterbrücke /
21.2.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 3. Erdbergerstraße /
3.4.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / Keimlinge
3.4.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / Keimlinge
12.4.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / Keimlinge
12.4.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / Keimlinge
12.4.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / Keimlinge
25.4.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau /
7.5.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVA Pfaffenau /
28.5.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau /
28.5.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau /
28.5.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau /
12.6.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron cf. canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVA Pfaffenau / und xxxx
27.6.2007 ÖK41 76b/65a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Deutsch-Wagram / südl. Marchfeldkanal /
27.6.2007 ÖK41 76b/65a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Deutsch-Wagram / südl. Marchfeldkanal / >>> Kahlenberg
27.6.2007 ÖK41 76b/65a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Deutsch-Wagram / südl. Marchfeldkanal /
2.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau /
2.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
2.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
2.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
2.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
9.7.2010 ÖK59 77b/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 2. Stadlauer Lände (ÖBB-Gelände) / u.s.v.a.m.
9.7.2010 ÖK59 77b/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 2. Stadlauer Lände (ÖBB-Gelände) / u.s.v.a.m.
17.7.2009 ÖK59 78b/64a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 10. Laaerberg / Unteres Feld / und Convolvulus arvensis
19.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
19.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
19.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
19.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
19.7.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Ruderalfläche westl. MVBA Pfaffenau / u.v.a.m.
20.7.2010 ÖK59 78b/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Westl. Ailecgasse / u.e.a.m.
20.7.2010 ÖK59 78b/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 11. Westl. Ailecgasse / u.e.a.m.
29.7.2006 ÖK59 78a/64a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 3. Aspangbahngründe /
31.7.2006 ÖK58 77a/63b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Buchberg /
31.7.2006 ÖK58 77a/63b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Buchberg /
31.7.2006 ÖK58 77a/63b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Buchberg / Dünne Geiß /
1.8.2006 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 2. Gaswerksteg - Ostbahnbrücke; Donaukanalbegleitweg /
4.8.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 3. ehem. Zentralviehmarktgelände /
9.8.2007 ÖK10 72a/66a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Sedlec (Voitlsbrunn) / rybnik Nesyt (Steindammteich) / Epilobium hirsutum, Epilobium tetragonum, Rumex maritimus
9.8.2007 ÖK10 72a/66a F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Sedlec (Voitlsbrunn) / rybnik Nesyt (Steindammteich) /
11.8.2010 ÖK59 78a/64b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / 2. DKW. Freudenau /
13.8.2007 ÖK40 76b/63b F152/ 3232/ Erigeron canadensis / Kritzendorf Au /