12.5.2007 ÖK75 81a/61a F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Gutenstein /
15.5.2008 ÖK105 82b/61a F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Payerbach / Eng /
15.5.2008 ÖK105 82b/61a F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Payerbach / Eng /
30.5.2008 ÖK74 82a/60b F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Weichtalklamm /
31.5.2011 ÖK104 82b/60b F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Rax / Praterstern /
5.6.2010 ÖK72 80b/57b F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Puchenstuben - Brandeben /
5.6.2010 ÖK72 80b/57b F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Puchenstuben - Brandeben /
5.6.2010 ÖK72 80b/57b F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Puchenstuben - Brandeben /
5.6.2010 ÖK72 80b/57b F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Brandeben - Puchenstuben /
19.6.2004 ÖK72 82a/57a F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Neuhaus; Faltlbachtal /
22.6.2005 ÖK72 81a/57a F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / FS Raneck - Bärenlacken /
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F152/ 3131/ cf. Bellidiastrum michelii / Bad Hofgastein / Mooskarl /
4.7.2006 ÖK154 88a/44a F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Bad Hofgastein / Mooskarl /
5.7.2006 ÖK154 88b/44a F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Bad Hofgastein / Schloß - Hochalm /
5.7.2006 ÖK154 88b/44a F152/ 3131/ Bellidiastrum michelii / Bad Hofgastein / Ochsenriedel /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008