Solidago canadensis / Kanada- Goldrute

4.8.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe /
4.8.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe /
6.8.2008 ÖK57 78a/62a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Eichgraben / "nördl.Bahnbegleitweg Rekawinkel - Eichgraben" / und Solidago gigantea (Stengel kahl) - S. canadensisi ... Stengel behaart
10.8.2005 ÖK41 77a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 21. Donhofergasse /
10.8.2005 ÖK41 77a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 21. Donhofergasse /
10.8.2005 ÖK41 76b/64b F152/ 3494/ Solidago canadensis / 21. Westl. Brünnerstraße /
10.8.2005 ÖK41 76b/64b F152/ 3494/ Solidago canadensis / 21. Westl. Brünnerstraße /
14.8.2008 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe /
14.8.2008 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe /
14.8.2008 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe /
14.8.2008 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe / u.v.a.m.
19.8.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Arsenalgstett´n /
19.8.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Arsenalgstett´n /
19.8.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe /
19.8.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe /
19.8.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Aspangbahngründe /
24.8.2006 ÖK60 78b/67a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Petronell /
2.9.2010 ÖK75 81a/61a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Gutenstein / nordöstl. Bahnhof / u.e.a.m.
2.9.2010 ÖK75 81a/61a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Gutenstein / nordöstl. Bahnhof / u.e.a.m.
2.9.2010 ÖK75 81a/61a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Gutenstein / nordöstl. Bahnhof / u.e.a.m.
2.9.2010 ÖK75 80b/61b F152/ 3494/ Solidago canadensis cf. / Muggendorf / Weg 231 Purbach - Rieglhof / mit Bläuling
2.9.2010 ÖK75 80b/61b F152/ 3494/ Solidago canadensis cf. / Muggendorf / Weg 231 Purbach - Rieglhof /
2.9.2010 ÖK75 80b/61b F152/ 3494/ Solidago canadensis cf. / Muggendorf / Weg 231 Purbach - Rieglhof / mit Bläuling
2.9.2010 ÖK75 80b/61b F152/ 3494/ Solidago canadensis cf. / Muggendorf / Weg 231 Purbach - Rieglhof / mit Bläuling
4.9.2010 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. HBV /
4.9.2010 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. HBV /
4.9.2004 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 10. Erholungsgebiet Wienerberg Ostteil /
4.9.2004 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 10. Erholungsgebiet Wienerberg Ostteil /
5.9.2005 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Erdberger Kellerberg /
5.9.2005 ÖK59 78a/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / 3. Erdberger Kellerberg /
5.9.2008 ÖK58 78a/63a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Purkersdorf / Gelber Berg /
5.9.2008 ÖK58 78a/63a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Purkersdorf / Gelber Berg /
6.9.2006 ÖK59 79a/65a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Wienerherberg / Weg 888; Pfaffenöden / mit Rosenkäfer
9.9.2005 ÖK58 78b/63a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Wiese an Landesgrenze (Leopoldsdorfer Wald) /
9.9.2009 ÖK41 76b/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Marchfeldkanal- Wanderweg / >>> Wien, Kagran
9.9.2009 ÖK41 76b/64a F152/ 3494/ Solidago canadensis / Marchfeldkanal- Wanderweg /
11.9.2010 ÖK59 77b/64b F152/ 3494/ Solidago canadensis / 2. Stadlauer Lände /
11.9.2010 ÖK59 77b/64b F152/ 3494/ Solidago canadensis / 2. Stadlauer Lände /
11.9.2010 ÖK59 77b/64b F152/ 3494/ Solidago canadensis / 2. Stadlauer Lände /
15.11.2006 ÖK55 77b/58a F152/ 3494/ Solidago canadensis cf. / Melk / Stadlau /
17.11.2009 ÖK59 78a/64b F152/ 3494/ Solidago canadensis / 22. Mühlwasser, östl. Saltenstraße /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008