28.8.2007 ÖK43 77a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / NSG Salzsteppe Baumgarten a.d. March /
28.8.2007 ÖK43 77a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / NSG Salzsteppe Baumgarten a.d. March /
28.8.2007 ÖK43 77a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / NSG Salzsteppe Baumgarten a.d. March /
28.8.2007 ÖK43 77a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / NSG Salzsteppe Baumgarten a.d. March /
16.9.2005 ÖK59 78a/64a F152/ 3132/ Galatella punctata / 3. HBV /
16.9.2005 ÖK59 78a/64a F152/ 3132/ Galatella punctata / 3. HBV /
26.9.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3132/ Galatella punctata / 3. HBV /
26.9.2007 ÖK59 78a/64a F152/ 3132/ Galatella punctata / 3. HBV /
5.10.2008 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
5.10.2008 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
5.10.2008 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
5.10.2008 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
5.10.2008 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
5.10.2008 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
5.10.2008 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
5.10.2008 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen / und Iris spurea
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen / und Iris spurea
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen / und Iris spurea
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen / und Iris spurea
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
7.10.2006 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
7.10.2006 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
7.10.2006 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
7.10.2006 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
7.10.2006 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
7.10.2006 ÖK79 81a/67a F152/ 3132/ Galatella punctata / Zitzmannsdorfer Wiesen /
8.10.2010 ÖK79 80b/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen / und Iris spuria
8.10.2010 ÖK79 80b/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen /
8.10.2010 ÖK79 80b/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen / und Iris spuria
8.10.2010 ÖK79 80b/67a F152/ 3132/ Galatella cana / Zitzmannsdorfer Wiesen / und Iris spuria

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008