4.8.2007 ÖK59 78a/64a F141/ 2513/ Sambucus nigra / 3. Rennweg (bei T-Mobile Gebäude) /
6.8.2009 ÖK58 77b/63b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 17. Endstation 43er; St. Anna / "laciniata"
9.8.2005 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 22. Fuchshäufel / und Clematis vitalba
9.8.2005 ÖK59 78a/65a F141/ 2513/ Sambucus nigra / Großenzersdorf / Augasse / auf (in?) Robinie
9.8.2006 ÖK58 77a/64a F141/ 2513/ Sambucus nigra / 19. Beethovengang /
12.8.2009 ÖK59 78a/64a F141/ 2513/ Sambucus nigra / 3. Stadtwildnis / und Clematis vitalba
13.8.2007 ÖK40 76b/63b F141/ 2513/ Sambucus nigra / Kritzendorf Au /
21.8.2010 ÖK59 78b/64a F141/ 2513/ Sambucus nigra / 10. Unteres Feld / und Carpinus betulus
27.8.2007 ÖK61 78b/67b F141/ 2513/ Sambucus nigra / Hainburg - Schlossberg / >>> Hainburg; Donauauen
3.9.2004 ÖK75 81b/61b F141/ 2513/ Sambucus nigra / Haltberg /
6.9.2006 ÖK59 79a/65a F141/ 2513/ Sambucus nigra / Wienerherberg / Weg 888; Pfaffenöden /
9.9.2004 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. Ostautobahn/Donaukanal (Gaswerksteg-Freudenau) / fruchtend
13.9.2008 ÖK59 78a/64a F141/ 2513/ Sambucus nigra / 12. Meidlinger Friedhof / und Clematis vitalba
17.9.2008 ÖK59 78a/64a F141/ 2513/ Sambucus nigra / 10. Holeyplatz / Franz v. Saleskirche /
20.9.2007 ÖK79 80a/68a F141/ 2513/ Sambucus nigra / Nickelsdorf / NSG Heidl, Nordrand /
26.9.2005 ÖK59 78a/65a F141/ 2513/ Sambucus nigra / Großenzersdorf / Augasse / auf (in?) Robinie
26.9.2005 ÖK59 78a/65a F141/ 2513/ Sambucus nigra / Großenzersdorf / Augasse / auf (in?) Robinie
2.10.2008 ÖK58 77b/63b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 17. Endstation 43er; St. Anna / "laciniata"
2.10.2008 ÖK58 77b/63b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 17. Endstation 43er; St. Anna / "laciniata"
13.10.2004 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. Gaswerksteg-Stadionbrücke /
22.10.2010 ÖK52 79a/54b F141/ 2513/ Sambucus nigra / Kalsing - Papierfabrik Ulmerfeld (linksufriger Weg) /
9.11.2010 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. Unterer Prater (östl. Südosttangente) /
9.11.2010 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. Unterer Prater (östl. Südosttangente) /
9.11.2008 ÖK59 77b/64a F141/ 2513/ Sambucus nigra / 9. Altes AKH /
9.11.2008 ÖK59 77b/64a F141/ 2513/ Sambucus nigra / 9. Donaukanak; Spittelauer Lände /
13.11.2004 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. östl. Station Praterkai / var. Laciniata
19.11.2010 ÖK58 77b/63b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 14. Haltertal / Satzberg / zwischen Quercus pubescens cf.
4.12.2006 ÖK38 77a/61a F141/ 2513/ Sambucus nigra / Heiligeneich / Weg 475 / optimal angebrachte Markierung
4.12.2006 ÖK38 77a/61a F141/ 2513/ Sambucus nigra / Heiligeneich / Weg 475 / Blütenknospen
16.12.2006 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. Unterer Prater /
16.12.2006 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. Unterer Prater /
16.12.2006 ÖK59 78a/64b F141/ 2513/ Sambucus nigra / 2. Unterer Prater /
16.12.2008 ÖK22 73b/62a F141/ 2513/ Sambucus nigra / Windpassing / Holunder-Plantage
17.12.2006 ÖK40 76b/63b F141/ 2513/ Sambucus nigra / Kritzendorf (Au) /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008